|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numer modelu: | HP1506 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
| Cena: | $175.00 - $189.00 / Unit |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie 155.6 -calowe h/d tablet z Androidem |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk/miesiąc |
15 cali 1080P Android 6.0 All-in-One PC z ekranem dotykowym dla supermarketów i sprzedaży detalicznej
Kopia strony szczegółów produktu
W dynamicznym środowisku handlu detalicznego niezawodność i wydajność są niezbędne dla zadowolenia klientów i sprawnego funkcjonowania.15-calowy 1080P Android All-in-One Touch Screen PC został zbudowany, aby spełnić te potrzeby, łączący potężne procesory, intuicyjny interfejs i trwałą konstrukcję w celu zapewnienia stałej wydajności w wymagających przestrzeniach handlowych, takich jak supermarkety, sklepy spożywcze,i obszarów samoobsługowych.
![]()
Wydajność dla sprzedaży detalicznej i handlowej
Napędzany przez ośmiordzeniowy procesor 1.5GHz z Androidem 6.0, ten komputer z ekranem dotykowym zapewnia stabilną i szybką pracę. Bez wysiłku obsługuje aplikacje POS, cyfrowe menu i interfejsy z klientem,umożliwiające szybsze transakcje i płynniejsze przepływy pracyJego otwarta platforma Android obsługuje różnorodne aplikacje biznesowe i integracje, umożliwiając sprzedawcom detalicznym i integratorom wdrażanie dostosowanych do ich potrzeb rozwiązań operacyjnych.
![]()
Wyświetlacz Full HD z komercyjną trwałością
15-calowy wyświetlacz Full HD zapewnia wyraźne, żywe obrazy z szerokimi kątami widzenia, zapewniając doskonałą widoczność dla użytkowników i klientów.Jego pojemnościowy panel wielofunkcyjny zapewnia płynną i dokładną reakcję dotykową, tworząc bezproblemowe interaktywne doświadczenie, niezależnie od tego, czy jest on używany do płatności, przeglądania produktów, czy wyświetlania informacji.z ochroną przeciwbłyskową i wysoką jasnością, które pozostają niezawodne w ciągłym
| System | Procesor | RK3368, Okta-core cortex A53,1.5G | |||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||||||||||||||
| System obsługi | Android 6.0 | ||||||||||||||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy pojemnościowy dotyk | ||||||||||||||
| Wyświetlacz | Panel | 15.6"Panel IPS LCD | |||||||||||||
| Rozstrzygnięcie | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Obszar aktywny | 344.16 ((H) x193.59mm ((V) | ||||||||||||||
| Tryb wyświetlania | Zazwyczaj czarny, IPS | ||||||||||||||
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Wskaźnik kontrastu | 800 | ||||||||||||||
| Światłość | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Współczynnik widmowy | ,16:9 | ||||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
| Zęby | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interfejs | Gniazdo do kart | Karta TF | |||||||||||||
| USB x 2 | Host USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| H/D/MI | Wyjście H/DMI | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| Port seryjny | USB dla portu seryjnego | ||||||||||||||
| Podnośnik zasilania | Prąd prądu stałego | ||||||||||||||
| Słuchawka | 3.5mm słuchawki | ||||||||||||||
| Media play | Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264,VC1,RV itp., obsługa do 4Kx2K ((H.264) | |||||||||||||
| Format dźwięku | MP3/WMA/AAC itp. | ||||||||||||||
| Zdjęcie | jpeg | ||||||||||||||
| Pozostałe | Akumulator | 4500mah/7,4V, czas pracy ~1,5 godziny | |||||||||||||
| NFC | Karty ISO/IEC 14443 typu A,typu B | ||||||||||||||
| Prezes | 2*2W | ||||||||||||||
| Kamera | 5.0M/P, kamera z przodu z AF | ||||||||||||||
| MIC | Wbudowany MIC | ||||||||||||||
| Zużycie energii | 20 W | ||||||||||||||
| Temperatura pracy | 0-40 stopni | ||||||||||||||
| Świadectwa | CE/FCC/RoHS | ||||||||||||||
| Język | Wielojęzyczne | ||||||||||||||
| Akcesoria | Adaptator | Adapter 12V/2A | |||||||||||||
| Podręcznik obsługi | - Tak, tak. | ||||||||||||||
Bezproblemowa integracja i łączność
Zaprojektowane z myślą o elastycznej łączności urządzenie zawiera porty Wi-Fi, Ethernet i USB dla stabilnych połączeń sieciowych i peryferyjnych.Jego kompaktowa konstrukcja i możliwości montażu na ścianie lub biurku umożliwiają łatwą instalację w różnych środowiskach handlowychNiezależnie od tego, czy jest umieszczany na liście serwisowej, wykorzystywany jako wyświetlacz sygnałów cyfrowych, czy zintegrowany z kioskiem do samozamówienia, łatwo wpasowuje się w nowoczesne projekty sklepów.
![]()
Zoptymalizowane do zastosowań detalicznych i biznesowych
Ten komputer z ekranem dotykowym z Androidem jest specjalnie zaprojektowany do użytku w supermarketach i sklepach detalicznych, oferując równowagę wydajności, efektywności energetycznej i przyjaznej obsłudze.Monitor zapasów, czyli cyfrowej tablicy cen, dając operatorom sklepów wszechstronną platformę do cyfryzacji przedsiębiorstw.
![]()
Przyjazne dla OEM i ODM
Hopestar zapewnia opcje dostosowywania OEM i ODM, aby zaspokoić unikalne potrzeby branżowe i sprzętowe dystrybutorów, integratorów i dostawców rozwiązań detalicznych.integracja oprogramowania układowego, a optymalizacja interfejsu może być dostosowana tak, aby każdy projekt idealnie odpowiadał wymaganiom klienta.
![]()
Niezawodny partner technologiczny
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze międzynarodowych klientów handlowych, Hopestar dostarcza rozwiązania wyświetlania oparte na Androidzie, które łączą innowacyjność z niezawodnością.Nasza wiedza inżynierska i globalna sieć wsparcia zapewniają płynne wdrożenie od prototypu do rozwoju na dużą skalę.
15-calowy Android All-in-One Touch Screen PC to nie tylko wyświetlacz, ale praktyczny cyfrowy punkt kontaktowy, który poprawia działania biznesowe i interakcje z klientami.Jest to idealna platforma dla nowoczesnych sprzedawców detalicznych, którzy chcą usprawnić swoje przepływy pracy i zapewnić atrakcyjne doświadczenia cyfrowe.
![]()
![]()