|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numer modelu: | HP185 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk/miesiąc |
| System | Procesor | RK3288, Czterordzeniowy A17, 1,6G | |||||||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB | ||||||||||||||
| System operacyjny | Android 8.1 | ||||||||||||||
| Ekran dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy 10-punktowy | ||||||||||||||
| Wyświetlacz | Panel | Panel LCD 18,5" | |||||||||||||
| Rozdzielczość | 1366x768 | ||||||||||||||
| Obszar aktywny | 409,8×230,4 (mm2) | ||||||||||||||
| Tryb wyświetlania | Normalnie czarny | ||||||||||||||
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 (L/P/G/D) | ||||||||||||||
| Współczynnik kontrastu | 1500 | ||||||||||||||
| Jasność | 250 cd/m2 | ||||||||||||||
| Współczynnik proporcji | 16:9 | ||||||||||||||
| Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | Ethernet 100M/1000M | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interfejs | Gniazdo kart | Karta SD | |||||||||||||
| USB | Host USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB do portu szeregowego | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | opcjonalnie | ||||||||||||||
| Gniazdo zasilania | Wejście zasilania DC | ||||||||||||||
| Słuchawki |
Słuchawki 3,5 mm + Mikrofon |
||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()