|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numer modelu: | SR154T |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
| Cena: | $130.00 - $142.00 / Piece |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy karton dla 15 -calowego systemu POS z Androidem |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk/miesiąc |
15-calowy system Android POS All In One Tablet PC
![]()
Specyfikacja techniczna
| System | Procesor | Rockchip RK3188 procesor czterogłowy.6 | |||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||||||||||||||
| System operacyjny | Android 5.1 | ||||||||||||||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy pojemnościowy dotyk | ||||||||||||||
| Wyświetlacz | Panel | 15" LCD | |||||||||||||
| Rozstrzygnięcie | 1280*800 | ||||||||||||||
| Obszar aktywny | 332×207 mm | ||||||||||||||
| Tryb wyświetlania | Zazwyczaj czarny | ||||||||||||||
| kąt widzenia | 176/170 | ||||||||||||||
| Wskaźnik kontrastu | 800 | ||||||||||||||
| Światłość | 250 cdm2 | ||||||||||||||
| Współczynnik widmowy | 16:9 | ||||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| 3G dongle | 3G USB dongle ext. | ||||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M | ||||||||||||||
| Niebieski ząb | Niebieski ząb 4.0 | ||||||||||||||
| Interfejs | Gniazdo do kart | SD, obsługa do 32 GB | |||||||||||||
| Urządzenie USB | Mini USB OTG | ||||||||||||||
| Host USB x 3 | Host USB 3.0 | ||||||||||||||
| Podkładka | Prąd prądu stałego | ||||||||||||||
| HD | Wyjście HD | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| Słuchawka | 3.5mm słuchawki | ||||||||||||||
| Port seryjny | USB dla portu seryjnego | ||||||||||||||
| Występy medialne | Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264,VC1,RV itp., wspierać do 4K | |||||||||||||
| Format dźwięku | MP3/WMA/AAC itp. | ||||||||||||||
| Zdjęcie | jpeg | ||||||||||||||
| Pozostałe | Podstawa do mocowania ściennego | 100 mm*100 mm mocowanie ścienne | |||||||||||||
| Prezes | 2*2W | ||||||||||||||
| Kamera | 2.0M/P, kamera z przodu | ||||||||||||||
| Mikrofon | - Tak, tak. | ||||||||||||||
| Język | Wielojęzyczne | ||||||||||||||
| Temperatura pracy | 0-40 stopni | ||||||||||||||
| Akcesoria | Adaptator | Adapter 12V/3A | |||||||||||||
| Podręcznik obsługi | - Tak, tak. | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Zastosowanie zawodowe:![]()
ShenzhenHopestar Sci-techCo., Ltd.jest wiodącą firmą monitorów LCD i LED w Shenzhen, China, Jako High-tech przedsiębiorstwo, mamy własne R & D, fabryki, marketingu i działu obsługi posprzedaży, jesteśmy specjalizowani wMonitor LCD, Monitor ekranu dotykowego, Monitor CCTV, Monitor otwartej ramki, wszystko w jednym komputerzeod 2002 r.
Fabryka Hopestrar
Obszar: 10,000M²Standardowy warsztat bezpylnowy
Pracownik: 300 pracowników
Roczny:1,000,000 sztuk monitorów rocznie
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Jesteśmy członkiem Trade Assurance Service.
Więcej informacji o usłudze Alibaba Tra Assurance Kliknij https://tradeassurance.alibaba.com/ lub zapytaj nas bezpośrednio.