|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numer modelu: | HOP7008 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
| Cena: | Price can be negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Kolor pudełko + karton dla L Kształt Android Tablet 7 cali |
| Czas dostawy: | 3-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Western Union, T/T, L/C, D/P |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk/miesiąc |
![]()
Specyfikacja techniczna:
| System | Procesor | Czterordzeniowy Cortex A7, 1,3G | ||||||||||||
| RAM | 1 GB | |||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB | |||||||||||||
| System operacyjny | Android 6.0 | |||||||||||||
| Ekran dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy 5-punktowy | |||||||||||||
| Wyświetlacz | Panel | Panel LCD IPS 7" | ||||||||||||
| Rozdzielczość | 1024*600 | |||||||||||||
| Współczynnik kontrastu | 500 | |||||||||||||
| Jasność | 250 cd/m2 | |||||||||||||
| Proporcje | ,16:9 | |||||||||||||
| Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Opcjonalnie, skrzynka RJ45 (Ext) | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Interfejs | Gniazdo kart | TF, obsługa do 32 GB | ||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | |||||||||||||
| USB | Host USB | |||||||||||||
| HDMI | Wyjście HDMI | |||||||||||||
| Gniazdo zasilania | Wejście zasilania DC | |||||||||||||
| Słuchawki | Słuchawki 3,5 mm | |||||||||||||
| Port szeregowy | 4P-2.0mm, port szeregowy | |||||||||||||
| RJ45 | 4P-2.0mm podłączenie do skrzynki RJ45 | |||||||||||||
| Odtwarzanie multimediów | Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługa do 1080p | ||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | |||||||||||||
| Zdjęcie | jpeg | |||||||||||||
| Inne | Bateria | 2200 mAh/3,7 V, działanie 2 godziny | ||||||||||||
| Mikrofon | tak | |||||||||||||
| Głośnik | 2*1W | |||||||||||||
| Kamera | 2,0 M/P, przednia kamera | |||||||||||||
| Język | Wiele języków | |||||||||||||
| Temperatura pracy | 0--40 stopni | |||||||||||||
| Certyfikaty | CE/FCC/ROHS | |||||||||||||
| Kolor | Biały/Czarny | |||||||||||||
| Akcesoria | Adapter | Adapter, 5V/2A | ||||||||||||
| Instrukcja obsługi | tak | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()