|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numer modelu: | Hop120 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
| Cena: | Price can be nogotiable |
| Szczegóły pakowania: | 40*20*35 cm |
| Czas dostawy: | 5 ~ 7 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk/miesiąc |
| System | Procesor | RK3288, Quad-core cortex A17,1.6G | |||||||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||||||||||||||
| System operacyjny | Android 8.1 | ||||||||||||||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy pojemnościowy dotyk | ||||||||||||||
| Wyświetlacz | Panel | 12" panel LCD | |||||||||||||
| Rozstrzygnięcie | 1280x800 | ||||||||||||||
| Obszar aktywny | 260×161 mm | ||||||||||||||
| Tryb wyświetlania | Zazwyczaj czarny | ||||||||||||||
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Wskaźnik kontrastu | 1000 | ||||||||||||||
| Światłość | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Współczynnik widmowy | 16:10 | ||||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Zęby | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interfejs | Gniazdo do kart | Karta SD | |||||||||||||
| USB | Host USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB dla serii | ||||||||||||||
| RJ45 z POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Podnośnik zasilania | Prąd prądu stałego | ||||||||||||||
| Słuchawka |
3.5mm słuchawka + mikrofon
|
||||||||||||||
| Interfejs | Gniazdo do kart | Karta SD | |||||||||||||
| USB | Host USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB dla serii | ||||||||||||||
| RJ45 z POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Podnośnik zasilania | Prąd prądu stałego | ||||||||||||||
| Słuchawka | 3.5mm słuchawka + mikrofon | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()