|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numer modelu: | Hop120 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
| Cena: | Price can be nogotiable |
| Szczegóły pakowania: | 40*20*35 cm |
| Czas dostawy: | 5 ~ 7 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk/miesiąc |
RK3288 A64 NFC Wifi 12 cali Tablet Android z uchwytem ściennym
12-calowy tablet Android RK3288 A64 NFC Wifi Touch Wall Mount z uchwytem
| System | Procesor | RK3288, Quad-core cortex A17,1.6G | |||||||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB | ||||||||||||||
| System operacyjny | Android 8.1 | ||||||||||||||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy pojemnościowy dotyk | ||||||||||||||
| Wyświetlacz | Panel | 12" panel LCD | |||||||||||||
| Rozstrzygnięcie | 1280x800 | ||||||||||||||
| Obszar aktywny | 260×161 mm | ||||||||||||||
| Tryb wyświetlania | Zazwyczaj czarny | ||||||||||||||
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Wskaźnik kontrastu | 1000 | ||||||||||||||
| Światłość | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Współczynnik widmowy | 16:10 | ||||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Zęby | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interfejs | Gniazdo do kart | Karta SD | |||||||||||||
| USB | Host USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB dla serii | ||||||||||||||
| RJ45 z POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Podnośnik zasilania | Prąd prądu stałego | ||||||||||||||
| Słuchawka |
3.5mm słuchawka + mikrofon |
||||||||||||||
| Interfejs | Gniazdo do kart | Karta SD | |||||||||||||
| USB | Host USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB dla serii | ||||||||||||||
| RJ45 z POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Podnośnik zasilania | Prąd prądu stałego | ||||||||||||||
| Słuchawka | 3.5mm słuchawka + mikrofon | ||||||||||||||
Szczegółowe zdjęcie
![]()
![]()
![]()
1Jaki jest główny produkt twojej firmy?
Odpowiedź: Naszym głównym produktem są cyfrowe ramy do zdjęć, tablety, odtwarzacze reklamowe.
2P: Jaki jest minimum zamówienia?
A: Tak, nasza firma zajmuje się głównie hurtowym handlem, ale jeśli nalegasz na zakup jednego lub potrzebujesz tylko jednego zestawu, dostarczymy również towary.
3P: Jakie metody płatności akceptuje Państwa firma?
A: Akceptujemy większość metod płatności, ale głównie T/T, Western Union/Alibaba.
4Nie robiłem z wami wcześniej interesów, jak mogę ufać waszej firmie?
Odpowiedź: Nasza firma jest w Alibaba.com od 11 lat, co jest dłużej niż większość naszych dostawców, jesteśmy złotymi dostawcami od lat. Co więcej, mamy sporo certyfikatów autorytetowych,Na przykład:CE, ROHS, FCC, Alibaba Na miejscu certyfikat kontroli.
5P: Jakie są warunki wysyłki i czas dostawy?
A: Cóż, zależy od ilości zamówienia. Jak wiesz, potrzebujemy czasu, aby wyprodukować maszyny. Ale najczęściej czas wysyłki wynosi 3-8 dni roboczych od dostawy.To zależy od twojego ostatecznego zamówienia..
6P: Chciałbym zapytać, czy możliwe jest umieszczenie mojego logo na produkcie.
A: Tak, nasza usługa typu one-stop może być dostosowana zgodnie z wymaganiami klienta ODM / OEM rozwój projektowania produkcji i przetwarzania