|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM or CNHOPESTAR |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numer modelu: | MD251F |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | usd 200-240 usd /pcs |
| Szczegóły pakowania: | 68x17x53cm |
| Czas dostawy: | 5 ~ 7 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk/miesiąc |
Monitor komputerowy PC ścianny Gaming Desktop Monitor 32 cali monitor PC
| Rozstrzygnięcie | 1920*1080 | |
| Prędkość odświeżania | 240 Hz | |
| Panel | AUO M315DVR01.9 | |
| Obszar aktywny | 697.344mm(H) X392.256mm(V) | |
| Wskaźnik pikseli | 0.2724 ((H) x 0.2724 ((V) mm | |
| Krzywienie | 1800R | |
| Współczynnik widmowy | 16:9 | |
| Podświetlenie | LED | |
| Jasność | 350cd/m2 | |
| Wskaźnik kontrastu | 3000:1 | |
| Temperatura koloru | domyślnie:7500K 6500/7500/9300 | |
| Kolor | 16.7M | |
| Różnorodność kolorów | NTSC 85% | |
![]()
| Interfejs | Wprowadzanie 1 | HDMI 2.0 |
|---|---|---|
| Wprowadzanie 2 | DP | |
| Wprowadzenie 3 | Audio |
![]()