|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM or CNHOPESTAR |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numer modelu: | 1503 m |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 10 |
| Cena: | Price can be negotiable |
| Szczegóły pakowania: | 47x20x40cm |
| Czas dostawy: | 5 ~ 7 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk/miesiąc |
Monitor POS z ekranem dotykowym 15 cali, rezystancyjny, z wejściem HDMI i USB
| Rozmiar panelu | Monitor dotykowy TFT-LCD 15 cali | |||||||
| Obszar wyświetlania | 304*228mm | |||||||
| Standardowa rozdzielczość | 1024*768 | |||||||
| Liczba kolorów | 16.2M | |||||||
| Jasność | 350cd/m2 | |||||||
| Czas reakcji | 5ms | |||||||
| Kąt widzenia | Poziomy:160° | |||||||
| Pionowy:140° | ||||||||
| Złącze | VGA dla sygnału wideo, HDMI, DVI opcjonalnie | |||||||
| USB (lub RS232) dla dotyku | ||||||||
| Model dotykowy | 4-przewodowy rezystancyjny | |||||||
| Opcjonalnie | (5-przewodowy rezystancyjny, SAW, dotykowy na podczerwień opcjonalnie) | |||||||
| Żywotność | 50000 godzin | |||||||
| Trwałość dotyku | >1 000 000 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()