|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM or CNHOPESTAR |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numer modelu: | HOP215WPC-8 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | usd 175-179 /pcs |
| Szczegóły pakowania: | 59x10x27cm |
| Czas dostawy: | 2-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk/miesiąc |
Monitor dotykowy 21,5 cala Otwarty ramka Monitor ekranu dotykowego USB HDMI
| Specyfikacja | |||||
| Specyfikacje wyświetlacza | |||||
| Charakterystyka | Wartość | Komentarz | |||
| Rozmiar/rodzaj LCD | 21.5TFT-LCD | ||||
| Współczynnik widmowy | 16:9 | ||||
| Obszar aktywny | Horyzontalny | 479 mm | |||
| Pionowa | 2700,4 mm | ||||
| Pixel | Horyzontalny | 0.24825 | |||
| Pionowa | 0.24825 | ||||
| Rozdzielczość panelu | 1920 ((RGB) × 1080 (FHD) ((60Hz) | Rdzenny | |||
| Wyświetlanie koloru | 16.7 milionów | 6-bitowe + Hi-FRC | |||
| Wskaźnik kontrastu | 1000:1 | Typowe | |||
| Jasność | 350 nitów | Typowe | |||
| Czas reakcji | 5 ms | Typowe | |||
| Kąt widzenia | Horyzontalny | 178 | Typowe | ||
| Pionowa | 178 | ||||
| Wprowadzenie sygnału wideo | VGA i DVI, HDMI - opcjonalne | ||||
| Specyfikacje elektryczne | |||||
| Zasilanie | Prąd stały 12V 4A | Włączony adapter zasilania | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Wejście wtyczki | ||||
| Zużycie energii | Działanie | 38 W | Typowe | ||
| Śpij. | 3 W | ||||
| Wyłącz. | 1 W | ||||
| Specyfikacje ekranu dotykowego | |||||
| Technologia dotykowa | Projekt pojemnościowy ekran dotykowy 10 punkt dotykowy | ||||
| Interfejs dotykowy | USB (typ B) | ||||
| Wsparcie OS | Podłącz i odtwarzaj | Wszystkie systemy Windows (HID),Linux (HID) (opcja Android) | |||
| Kierowca | Zaoferowany kierowca | ||||
| Specyfikacje środowiskowe | |||||
| Warunki | Specyfikacja | ||||
| Temperatura | Działanie | -10°C ~+ 50°C | |||
| Przechowywanie | -20°C ~ +70°C | ||||
| wilgotność | Działanie | 20% ~ 80% | |||
| Przechowywanie | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 godzin w temperaturze 25°C | ||||
| Specyfikacja LCD | |||||
| Obszar aktywny ((mm) | 339.8 ((H) × 272.5 ((V) | ||||
| Rozstrzygnięcie | 1440x900 | ||||
| Dot Pitch ((mm)) | 0.3075x0.3075 | ||||
| Nominalne napięcie wejściowe VDD | +3.3V ((typ) | ||||
| kąt widzenia (v/h) | 60°/70° ((CR>5) | ||||
| Kontrast | 1000:1 | ||||
| Światłość ((cd/m2) | 350, 1000cd/m2 - nieobowiązkowe | ||||
| Czas reakcji ((Wzrost/spadek) | 5 ms/5 ms | ||||
| Wsparcie koloru | 16Kolory.2M | ||||
| Światło tylne MTBF ((hr) | 50000 | ||||
![]()
| Specyfikacja ekranu dotykowego | |||||
| Rodzaj | Ekran dotykowy IR | ||||
| Rozstrzygnięcie | Ekran dotykowy z 4 lub 5 przewodami | ||||
| Przekaz światła | 92% | ||||
| Cykl życia dotyku | 50 milionów | ||||
| Czas reakcji dotykowej | 2 ms | ||||
| Interfejs systemu dotykowego | Interfejs USB/RS232 | ||||
| Zużycie energii | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()