1800R 1080P Full HD 165Hz Skrzywiony 32 cali Monitor do gier 144hz 1ms
165Hz Skrzywiony 32 cali Monitor do gier
,1800R 32-calowy monitor 1080p
,32 cali Monitor do gier 144hz 1ms
Zaprojektowany do wymagających środowisk wizualnych, takich jak areny e-sportowe, specjalistyczne zestawy do gier i nowoczesne kafejki internetowe, monitor stacjonarny M3236PB zapewnia niezawodną wydajność i niezawodność konstrukcyjną. Zbudowany wokół obszernego 32-calowego wyświetlacza Full HD z zakrzywioną architekturą ekranu 1800R, to rozwiązanie sprzętowe maksymalizuje immersję wizualną i poszerza pole widzenia, obsługując długotrwałe użytkowanie bez utraty klarowności obrazu.
- Częstotliwość odświeżania 165 Hz – reaguj szybciej dzięki płynniejszym klatkom.
- Czas reakcji 1 ms – eliminuj rozrywanie ekranu i zacinanie się klatek.
- Aplikacja Gaming OSD – twórz idealne ustawienia wyświetlania dla swoich gier.
- HDR Ready – oszałamiające wizualizacje dzięki regulacji kontrastu i cieni.
- Prawdziwe kolory – kolory i detale będą wyglądać bardziej realistycznie i dopracowane.
- Regulowany stojak – łatwo zmieniaj pozycję monitora dla maksymalnej ergonomii.
- AMD FreeSync – zapobiegaj rozrywaniu ekranu lub zacinaniu się, zapewniając ultra-płynną rozgrywkę.
| 27" | 27" | 32" | 32" | 32" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | 27" | 27" | 32" | 32" | 32" | |
| Rozdzielczość | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | |
| Częstotliwość odświeżania | 165Hz | 144Hz | 165Hz | 144Hz | 240HZ | |
| Panel | AUO M270HVR01.0 | AUO M270DTR01.0 | AUO M315HVR01.0 CSOT SG3151B05-8 | AUO M315DVR01.9 | CSOT SG3151B05-6 | |
| Obszar aktywny | 596.736mm(H)X335.664mm(V) | 596.74mm(H)X335.66mm(V) | 698.4mm(H)X392.85mm(V) | 697.344mm(H)X392.256mm(V) | 698.4mm(H)X392.85mm(V) | |
| Rozstaw pikseli | 0.3108(H) x 0.3108(V)mm | 0.2331(H) x 0.2331(V)mm | 0.36375(H) x 0.36375(V)mm | 0.2724(H) x 0.2724(V)mm | 0.36375(H) x 0.36375(V)mm | |
| Zakrzywienie | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | |
| Proporcje obrazu | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Podświetlenie | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Jasność | Max.400cd/m2 | Max.550cd/m2 | Max.450cd/m2 | 280cd/m2 | Max.400cd/M2 | |
| Kąt widzenia | 178°/178° (H/V) | 170°/160° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas reakcji | 5ms | 1ms | 4ms | 4ms | 5ms | |
| Blokada Kensington | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| VESA | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | |
| Złącze | 3HDMI+1DP+Audio out | 3HDMI+1DP+Audio out | 3HDMI+1DP+Audio out | 3HDMI+1DP+Audio out | 3HDMI+1DP+Audio out | |
| HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI1/2: 1920*1080 120HZ | ||
| HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI3: 1920*1080 144HZ | ||
| DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 240HZ | ||
| Kluczowe funkcje | 1. Temperatura kolorów (zimna/ciepła/użytkownika) | 1. Temperatura kolorów (zimna/ciepła/użytkownika) | 1. Temperatura kolorów (zimna/ciepła/użytkownika) | 1. Temperatura kolorów (zimna/ciepła/użytkownika) | 1. Temperatura kolorów (zimna/ciepła/użytkownika) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Technologia niskiego niebieskiego światła | 2. Technologia niskiego niebieskiego światła | 2. Technologia niskiego niebieskiego światła | 2. Technologia niskiego niebieskiego światła | 2. Technologia niskiego niebieskiego światła | ||
| 3. Pięć klawiszy sterowania | 3. Pięć klawiszy sterowania | 3. Pięć klawiszy sterowania | 3. Pięć klawiszy sterowania | 3. Pięć klawiszy sterowania; | ||
| 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR; | ||
| 5. Menu wielojęzyczne | 5. Menu wielojęzyczne | 5. Menu wielojęzyczne | 5. Menu wielojęzyczne | 5. Menu wielojęzyczne; | ||
| 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync; | ||
| 7. Przełącznik trybu gry FPS/RTS | 7. Przełącznik trybu gry FPS/RTS | 7. Przełącznik trybu gry FPS/RTS | 7. Przełącznik trybu gry FPS/RTS | 7. Przełącznik trybu gry FPS/RTS | ||
| 8. HDR (opcjonalnie) | 8. HDR (opcjonalnie) | 8. HDR (opcjonalnie) | 8. HDR (opcjonalnie) | 8. HDR (opcjonalnie) | ||
32-calowy zakrzywiony wyświetlacz wykorzystuje promień krzywizny 1800R, zaprojektowany tak, aby dopasować się do naturalnego kąta widzenia ludzkiego oka, minimalizując zniekształcenia wizualne na rozszerzonym formacie 21:9. Ta ergonomiczna konstrukcja strukturalna płynnie otacza użytkownika wizualizacjami, redukując rozproszenie peryferyjne i zapewniając jednolitą odległość na powierzchni ekranu. Idealny do środowisk z wieloma monitorami i stacji do gier o wysokiej intensywności, monitor optymalizuje układ przestrzeni, jednocześnie zwiększając głębię wizualną i skupienie podczas intensywnych obciążeń operacyjnych.

Wyposażony w wysoką częstotliwość odświeżania 165 Hz i ultraszybki czas reakcji 1 ms, wyświetlacz minimalizuje rozmycie ruchu, duchy i opóźnienia wejściowe podczas szybkich zmian wizualnych. Kompatybilność z technologiami AMD FreeSync i NVIDIA G-Sync synchronizuje liczbę klatek na sekundę bezpośrednio ze zewnętrznym sprzętem graficznym, skutecznie eliminując rozrywanie ekranu i zacinanie się. Ta integracja wydajności zapewnia ciągłe, płynne renderowanie, utrzymując absolutną precyzję wizualną dla szybkich zastosowań komercyjnych i rekreacyjnych.

Obsługując szczytową jasność 350 cd/m² wraz z gamą kolorów NTSC 85%, panel zapewnia ostry kontrast i dokładne odwzorowanie kolorów w różnych warunkach oświetleniowych. Zintegrowane funkcje ochrony oczu, w tym profile niskiej emisji niebieskiego światła i technologia bez migotania, łagodzą zmęczenie wzroku podczas długich godzin pracy. Opcjonalne możliwości wysokiego zakresu dynamiki dodatkowo udoskonalają kontrast światła i cienia, zapewniając zrównoważone i komfortowe wrażenia wizualne zarówno dla profesjonalnych operatorów, jak i codziennych użytkowników.

Urządzenie oferuje wszechstronne ścieżki integracji dzięki solidnej konfiguracji interfejsów, zawierającej trzy wejścia HDMI i jedno złącze DisplayPort, uzupełnione portem wyjścia audio do zewnętrznych zestawów dźwiękowych. Zaprojektowany do stabilnej instalacji na biurku, monitor obsługuje stałe lub opcjonalne regulowane i obrotowe stojaki, aby sprostać różnym wymaganiom ergonomicznym. Wspierany przez główne międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa i zarządzania jakością, w tym CE, ROHS, FCC, ISO9001, KC i CCC, M3236PB zapewnia niezawodną zgodność sprzętową dla globalnych wdrożeń.


13.3-calowy tablet Android w kształcie litery L, ekran dotykowy 1920×1080, WiFi RJ45
18.5Inch RK3288 1366x768 16GB pamięć All In One Tablet Android Nowoczesny Design
10 cali tablet Android z podwójnym ekranem RK3288 Desktop POE Advertising Tablet PC