|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM or CNHOPESTAR |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numer modelu: | M3236pb |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
| Cena: | Price can be negotiable |
| Szczegóły pakowania: | 82x20x53 cm |
| Czas dostawy: | 5 ~ 7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk / miesiąc |
| 27" | 27" | 32" | 32" | 32" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | 27" | 27" | 32" | 32" | 32" | |
| Rozdzielczość | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | |
| Częstotliwość odświeżania | 165Hz | 144Hz | 165Hz | 144Hz | 240HZ | |
| Panel | AUO M270HVR01.0 | AUO M270DTR01.0 | AUO M315HVR01.0 CSOT SG3151B05-8 | AUO M315DVR01.9 | CSOT SG3151B05-6 | |
| Obszar aktywny | 596.736mm(H)X335.664mm(V) | 596.74mm(H)X335.66mm(V) | 698.4mm(H)X392.85mm(V) | 697.344mm(H)X392.256mm(V) | 698.4mm(H)X392.85mm(V) | |
| Rozstaw pikseli | 0.3108(H) x 0.3108(V)mm | 0.2331(H) x 0.2331(V)mm | 0.36375(H) x 0.36375(V)mm | 0.2724(H) x 0.2724(V)mm | 0.36375(H) x 0.36375(V)mm | |
| Zakrzywienie | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | |
| Proporcje obrazu | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Podświetlenie | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Jasność | Max.400cd/m2 | Max.550cd/m2 | Max.450cd/m2 | 280cd/m2 | Max.400cd/M2 | |
| Kąt widzenia | 178°/178° (H/V) | 170°/160° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas reakcji | 5ms | 1ms | 4ms | 4ms | 5ms | |
| Blokada Kensington | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| VESA | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | |
| Złącze | 3HDMI+1DP+Audio out | 3HDMI+1DP+Audio out | 3HDMI+1DP+Audio out | 3HDMI+1DP+Audio out | 3HDMI+1DP+Audio out | |
| HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI1/2: 1920*1080 120HZ | ||
| HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI3: 1920*1080 144HZ | ||
| DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 240HZ | ||
| Kluczowe funkcje | 1. Temperatura kolorów (zimna/ciepła/użytkownika) | 1. Temperatura kolorów (zimna/ciepła/użytkownika) | 1. Temperatura kolorów (zimna/ciepła/użytkownika) | 1. Temperatura kolorów (zimna/ciepła/użytkownika) | 1. Temperatura kolorów (zimna/ciepła/użytkownika) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Technologia niskiego niebieskiego światła | 2. Technologia niskiego niebieskiego światła | 2. Technologia niskiego niebieskiego światła | 2. Technologia niskiego niebieskiego światła | 2. Technologia niskiego niebieskiego światła | ||
| 3. Pięć klawiszy sterowania | 3. Pięć klawiszy sterowania | 3. Pięć klawiszy sterowania | 3. Pięć klawiszy sterowania | 3. Pięć klawiszy sterowania; | ||
| 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR; | ||
| 5. Menu wielojęzyczne | 5. Menu wielojęzyczne | 5. Menu wielojęzyczne | 5. Menu wielojęzyczne | 5. Menu wielojęzyczne; | ||
| 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync; | ||
| 7. Przełącznik trybu gry FPS/RTS | 7. Przełącznik trybu gry FPS/RTS | 7. Przełącznik trybu gry FPS/RTS | 7. Przełącznik trybu gry FPS/RTS | 7. Przełącznik trybu gry FPS/RTS | ||
| 8. HDR (opcjonalnie) | 8. HDR (opcjonalnie) | 8. HDR (opcjonalnie) | 8. HDR (opcjonalnie) | 8. HDR (opcjonalnie) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()