|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM /ODM |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numer modelu: | SW190 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
| Cena: | Price can be negotiable |
| Szczegóły pakowania: | 50x14x41 |
| Czas dostawy: | 5 ~ 7 dni |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywy, Western Union, Paypal |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk/miesiąc |
Monitory komputerowe LED 19,5 cala IPS Ekran komputera stacjonarnego
Monitor LED 19,5" IPS Ekran komputera stacjonarnego Monitor komputerowy LCD 19,5 cala
| Ogólne | |||||
| Typ LCD | Monitor LCD TFT 19,5 cala | ||||
| Wejście wideo | HDMI, VGA | ||||
| Sterowanie OSD | Umożliwia regulację jasności, kontrastu, automatyczną regulację, fazy, zegara, położenia H/V, języków, funkcji, resetowania na ekranie | ||||
| Zasilanie | Typ: Zewnętrzny zasilacz | ||||
| Napięcie wejściowe (sieciowe): 100-240 V AC, 50-60 Hz | |||||
| Napięcie/prąd wyjściowy: 12 V przy maksymalnie 4 A | |||||
| Interfejs montażowy | 1)VESA 75 mm | ||||
| 2)Uchwyt montażowy, poziomy lub pionowy | |||||
| Specyfikacja LCD | |||||
| Obszar aktywny (mm) | 432,0×239,7 (V) | ||||
| Wymiary urządzenia | 19,5" | ||||
| Rozdzielczość | 1600*900 | ||||
| Mocowanie VESA | 75x75 mm | ||||
| Rozstaw pikseli (mm) | 0,297×0,297 | ||||
| Nominalne napięcie wejściowe VDD | +3,3 V (typ.) | ||||
| Kąt widzenia (pion/poziom) | 80°/80° | ||||
| Kontrast | 1000:1 | ||||
| Jasność (cd/m2) | 250 cd/m2 | ||||
| Czas reakcji (wzrost/spadek) | 5 ms/6 ms | ||||
| Obsługiwane kolory | 16,2 M | ||||
| MTBF podświetlenia (godz.) | 50000 | ||||
Szczegółowe zdjęcia