|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM /ODM |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numer modelu: | SW22 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
| Cena: | Price can be negotiable |
| Szczegóły pakowania: | 50x14x41 |
| Czas dostawy: | 5 ~ 7 dni |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywy, Western Union, Paypal |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk/miesiąc |
| Ogólne | |||||
| Typ LCD | 23-calowy monitor LCD | ||||
| HDMI, VGA | |||||
| Sterowanie OSD | Umożliwia regulację jasności, współczynnika kontrastu, automatyczną regulację, fazę, zegar, położenie H/V, języki, funkcję, resetowanie na ekranie | ||||
| Zasilanie | Typ: Zewnętrzny zasilacz | ||||
| Napięcie wejściowe (sieciowe): 100-240 V AC, 50-60 Hz | |||||
| Napięcie/prąd wyjściowy: 12 V przy maksymalnie 4 A | |||||
| Interfejs montażowy | 1) VESA 75 mm | ||||
| 2) Uchwyt montażowy, poziomy lub pionowy | |||||
| Specyfikacja LCD | |||||
| Obszar aktywny (mm) | 509,8 × 286,7 (V) | ||||
| Wymiary urządzenia | 23" | ||||
| Rozdzielczość | 1920*1080 | ||||
| Mocowanie VESA | 100x100 mm | ||||
| Rozmiar piksela (mm) | 0,297 × 0,297 | ||||
| Nominalne napięcie wejściowe VDD | +3,3 V (typ.) | ||||
| Kąt widzenia (pionowy/poziomy) | 80°/80° | ||||
| Kontrast | 1000:1 | ||||
| Jasność (cd/m2) | 250 cd/m2 | ||||
| Czas reakcji (wzrost/spadek) | 5 ms/6 ms | ||||
| Obsługiwane kolory | 16,2 mln | ||||
| MTBF podświetlenia (godz.) | 50000 | ||||
Szczegółowe zdjęcia